Ракета-носитель
Предназначен для выведения коммерческих полезных нагрузок ракетой-носителем «Зенит-3SLБ» .
На весь экран
🎧Прослушать
Наземный старт
- «Наземный старт» — совместный проект России, Украины и США для запусков модернизированных ракет-носителей.
- Совместное российско-украинское предприятие «Международные космические услуги» создано для реализации проекта.
- С 2017 года компания «S7 Space» является оператором запусков в рамках проекта.
- Идея коммерческих запусков «Зенитов» с Байконура возникла в КБ «Южное».
- Проект «Наземный старт» предполагает максимальное использование заделов по комплексам «Зенит» и «Морской старт».
- В ходе подготовки программы были проведены доработки ракеты-носителя «Зенит-2» и разгонного блока «ДМ-SL».
- Проект «Наземный старт» предусматривает максимальное использование заделов по комплексам «Зенит» и «Морской старт».
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Масса выводимых космических аппаратов, кг:на геостационарную орбитуна геопереходную орбиту (Н периг. = 4100 км, Н апог.= 35786 км, i=23,2°, недобор скорости до ГСО — 1500 м/с)на среднюю круговую (H кр.= 10000 км, i = 51,4 град.) | до 1600 до 3600 до 4830 |
| Максимальная производительность, количество пусков в год | до 7 |
| Время от момента заключения контракта с Заказчиком КА до проведения запуска, месяцев | 12 — 18 |
| Время подготовки и пуска РКН, дней (при односменной работе) | 41 |
| Время осуществления пуска подготовленной РКН (с момента вывоза РКН из МИКа), суток | до 3 |
| Время проведения повторного пуска после отмены пуска заправленной РКН, суток | не менее, чем через 3 |
| Продолжительность стоянки на ПУ незаправленной РКН, суток | 4 |
| Продолжительность циклограммы пуска, час | 5 |
| Непрерывность термостатирования КГЧ с момента вывоза РКН из МИКа до пуска или до возвращения РКН в МИК (в случае отмены пуска) | обеспечивается |
| Вероятность подготовки и проведения пуска в заданный момент (интервал) времени | не менее 0,97 |
| Вероятность безотказной работы РКН при выведении КА | не менее 0,96 |
| Максимальный запас компонентов топлива и сжатых газов | на 2 пуска |
| Периодичность технического обслуживания | 1 раз в год |
| Наличие чистого помещения для подготовки КА (КГЧ) и стыковки их к РН | имеется |
| Космодром | «Байконур» (63° в.д. и 46° с.ш.) |
* — в стадии проектной проработки
** — НОО — низкая опорная орбита; ГПО — геопереходная орбита; ГСО — геостационарная орбита; ССО — солнечно-синхронная орбита
Другие модели



