Многоразовая космическая система
Советская многоразовая транспортная космическая система является одной из двух реализованных в мире подобных систем.
На весь экран
🎧Прослушать
Корабль-космоплан «Энергия – Буран»
Советская многоразовая транспортная космическая система «Энергия – Буран» является одной из двух реализованных в мире подобных систем. Она была создана в ответ на аналогичную многоцелевую военно-гражданскую программу США «Спейс шаттл».
Разработка системы «Энергия–Буран» началась в 1974 году под руководством главного конструктора Бориса Губанова. Первая версия системы отличалась от версии конкурентов только наличием жидкостных двигателей. С тех пор в разработке появилось несколько ключевых отличий: во-первых, «Буран» способен совершать полет и посадку в полностью автоматическом режиме; во-вторых, он обладает существенно большими возможностями орбитального маневрирования.
Свой первый и единственный космический полет орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия», которая обладала способностью доставлять на орбиту грузы массой до ста тонн.
Продолжительность полета многоразового космоплана «Буран» составила 205 минут. Корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку.
В 1990 году работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а в мае 1993 года программа была окончательно закрыта.
Показать больше +Характеристики Многоразовой космической системы «Энергия-Буран» (МКС 1К11К25)
| Орбитальный корабль «Буран» (11Ф35): | РН «Энергия» (МКС в целом): | |||
| Характеристики | Значение | Характеристики | Значение | |
| Максимальная стартовая масса (в первом полете), т | 105 (79,4) | Стартовая масса МКС (масса перед отделением ОК), т | 2375* (178,5) | |
| в т.ч.: запас окислителя (кислород), т | 10,4 | Масса ракеты-носителя, т | 2270 | |
| запас горючего (циклин), т | 4,1 | первая ступень (блок «А», 4 шт.), т | 1490,4 | |
| Масса полезного груза, выводимого в ОК на орбиту H=200 км: | в т.ч.: запас окислителя (кислород), т | 886,8 | ||
| с наклонением i=50.7 град., т | 30 (27**) | запас горючего (керосин РГ-1), т | 341,2 | |
| с наклонением i=97 град., т | 16 | вторая ступень (блок «Ц», 1 шт.), т | 776,2 | |
| с наклонением i=50.7 град. (H=450 км), т | ?** | в т.ч.: запас окислителя (кислород), т; (объем бака, м3) | 602,775 (552) | |
| Посадочная масса ОК: | запас горючего (водород), т; (объем бака, м3) | 100,868 (1523) | ||
| номинальная, т | 82 | Двигатель блока «А» (РД-170, 11Д521): | ||
| максимальная, т | 87 | тяга на уровне моря, тс | 740 | |
| Масса полезного груза, возвращаемого с орбиты в ОК: | тяга а вакууме, тс | 806 | ||
| максимальная, т | 20 | удельный импульс на уровне моря, с | 308,5 | |
| номинальная, т | 15 (13**) | удельный импульс в вакууме, с | 336,2 | |
| Экипаж, человек: | Двигатель блока «Ц» (4 шт. РД-0120, 11Д122): | |||
| на этапе летных испытаний (при наличии катапультных кресел) | 2 | тяга на уровне моря, тс | 147,6 (148**) | |
| максимальный (без катапультных кресел) | до 10 | тяга а вакууме, тс | 190 (200**) | |
| Объём кабины экипажа, м3 | 73 | удельный импульс на уровне моря, с | 353,2 | |
| Продолжительность полета: | удельный импульс в вакууме, с | 454,7 | ||
| номинальная, сут | 7 | Геометрические характеристики МКС: | ||
| максимальная (с дополнительными баками), сут | 30 | общая длина, м | 58,765 | |
| Диапазон возможных наклонений орбит, град | 50,7…110 | максимальная ширина (по размаху крыла ОК), м | 23,92 | |
| Высота орбиты: | максимальная ширина на установщике, м | 24,50 | ||
| рабочая круговая, км | 250 … 500 | Геометрические характеристики РН в целом: | ||
| максимальная (при максимальной заправке баков), км | 1000 | длина, м | 58,765 | |
| Перегрузки, g: | максимальный поперечный размер, м | 17,65 | ||
| при выведении на орбиту (максимальная) | 2,95 | Геометрические характеристики первой ступени: | ||
| при спуске в атмосферу (по номинальной траектории) | 1,6 | длина, м | 39,46 | |
| Аэродинамическое качество: | диаметр баков, м | 3,92 | ||
| на гиперзвуковых скоростях | 1,5 | Геометрические характеристики второй ступени: | ||
| при посадке | 5 | длина, м | 58,765 | |
| Максимальная величина бокового маневра при спуске, км | 1700 | диаметр баков (без теплоизоляции), м | 7,75 | |
| Посадочная скорость: | Кратность использования (ресурс): | |||
| средняя (при посадочной массе 82т), км/ч | 312 | первая ступень, полетов | 10 | |
| максимальная, км/ч | 360 | вторая ступень, полетов | 1 | |
| в первом полете, км/ч | 263 | Азимуты пуска, град. | 51-83, 97, 101-104, 110 | |
| Маршевый двигатель орбитального маневрирования 17Д12: | Максимальная перегрузка в полете, ед. g | 3 | ||
| тяга в вакууме, тс | 8,8 | Количество пусков в год (на первом этапе) | 6 | |
| удельный импульс в вакууме, с | 362 | |||
| Геометрические характеристики: | ||||
| общая длина, м | 36,37 | |||
| в том числе фюзеляжа, м | 30,85 | |||
| ширина фюзеляжа (максимальная), м | 5,50 | |||
| размах крыла, м | 23,92 | |||
| площадь крыла, м2 | 250 | |||
| высота на стоянке, м | 16,35 | |||
| шасси, база/колея, м | 12,79/7,00 | |||
| длина отсека полезного груза, м | 18,55 | |||
| диаметр отсека полезного груза, м | 4,70? | |||
| Кратность использования (ресурс), полетов | 100 | |||
| Масса конструкции, т. | 62** | |||
| Минимальное время подготовки к повторному пуску, сут. | 20 | |||
* по другим данным 2419 т.** — данные, опубликованные на 38-м Международном авиасалоне в Ле-Бурже (Франция), в 1989 году; в ряде источников указывалась «сухая масса 65 т».



